Shuttle Machines Arm Mold Limits & Weights
Standard SHuttle Straight-Arm specifications
Models | A | B | C | Weight Capacity – Per Arm |
---|
M-1600 | 64″ (1626 mm) | 8.5″ (216 mm) | 64″ (1600 mm) | 1500 lbs (682 kg) |
M-2000 | 80″ (2032 mm) | 11″ (279 mm) | 78″ (1981 mm) | 1500 lbs (682 kg) |
M-2600 | 102″ (2591 mm) | 11″ (279 mm) | 92″ (2337 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
M-3000 | 120″ (3048 mm) | 11″ (279 mm) | 120″ (3048 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
M-3700 | 145″ (3683 mm) | 11″ (279 mm) | 131″ (3327 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
M-4000 | 160″ (4064 mm) | 14″ (356 mm) | 160″ (4064 mm) | 6000 lbs (2730 kg) |
M-4600 | 181″ (4597 mm) | 14″ (356 mm) | 165″ (4191 mm) | 6000 lbs (2730 kg) |
M-5500 | 218″ (5537 mm) | 18″ (457 mm) | 209″ (5309 mm) | 10000 lbs (4545 kg) |
Standard shuttle “L”Offset-Arm Mold Limits & Weights
Standard SHuttle “L”-Offset-Arm specifications
Models | A | B | C | D | Weight Capacity – Per Arm |
---|
M-1600 | 32″ (813 mm) | 16″ (406 mm) | 52″ (1321 mm) | 34″ (864 mm) | 800 lbs (360 kg) |
M-2000 | 40″ (1016 mm) | 28″ (711 mm) | 56″ (1422 mm) | 51″ (1295 mm) | 1200 lbs (545 kg) |
M-2600 | 51″ (1295 mm) | 31.7″ (805 mm) | 76″ (1930 mm) | 66″ (1699 mm) | 2000 lbs (907 kg) |
M-3000 | 60″ (1524 mm) | 43.6″ (1107 mm) | 102″ (2591 mm) | 75″ (1905 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
M-3700 | 72.5″ (1842 mm) | 57″ (1448 mm) | 113″ (2870 mm) | 102″ (2591 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
M-4000 | 80″ (2032 mm) | 56″ (1422 mm) | 135″ (3430 mm) | 100″ (2540 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
M-4600 | 90.5″ (2299 mm) | 71″ (1803 mm) | 143″ (3632 mm) | 128″ (3251 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
M-5500 | 109″ (2769 mm) | 69.4″ (1763 mm) | 165″ (4191 mm) | 140.7″ (3574 mm) | 6500 lbs (2950 kg) |
Standard shuttle “C” Offset-Arm Mold Limits & Weights
Standard SHuttle “C” Offset-Arm Specifications
Models | B | C | D | E | Weight Capacity – Per Arm |
---|
M-3700 | 57″ (1448 mm) | 113″ (2870 mm) | 117″ (2972 mm) | 90″ (2286 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
M-4000 | 58″ (1475 mm) | 135″ (3430 mm) | 122″ (3100 mm) | 110″ ( 2794 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
M-4600 | 71″ (1803 mm) | 143″ (3632 mm) | 142″ (3607 mm) | 112″ (2845 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
M-5500 | 69.5″ (1765 mm) | 165″ (4191 mm) | 161″ (4089 mm) | 118.5″ (3010 mm) | 6500 lbs (2950 kg) |
Giant Shuttle Arm Mold Limits & Weights
Placeholder for 3D surfaced image
Giant SHuttle Arm Specifications
Models | B | C | D | E | Weight Capacity – Per arm |
---|
M-6400 | 57″ (1448 mm) | 113″ (2870 mm) | 117″ (2972 mm) | 90″ (2286 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
M-6600 | 58″ (1475 mm) | 135″ (3430 mm) | 122″ (3100 mm) | 110″ (2794 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
M-7500 | 71″ (1803 mm) | 143″ (3632 mm) | 142″ (3607 mm) | 112″ (2845 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |