Carousel Machine Arm Mold Limits & Weights – Straight-Arm

Independent Straight-Arm Mold Limits & Weights

ModelABCWeight Capacity – Per Arm
RS-140055″ (1397 mm)5.5″ (140 mm50″ (1270 mm)1000 lbs (450 kg)
RS-160064″ (1626 mm)8.5″ (216 mm)63″ (1600 mm)1500 lbs (680 kg)
RS-190075″ (1905 mm)11″ (279 mm)74″ (1880 mm)1500 lbs (680 kg)
RS-220088″ (2235 mm)11″ (279 mm)78″ (1981 mm)2200 lbs (998 kg)
RS-2600102″ (2591 mm)11″ (279 mm)92″ (2337 mm)3000 lbs (1365 kg)
RS-3000120″ (3048 mm)11″ (279 mm)120″ (3048 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-3000 HD120″ (3048 mm)14″ (356 mm)120″ (3048 mm)6000 lbs (2730 kg)
RS-3300131″ (3327 mm)11″ (279 mm)131″ (3327 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-3300 HD131″ (3327 mm)14″ (356 mm)131″ (3327 mm)6000 lbs (2730 kg)
RS-3700145″ (3683 mm)11″ (279 mm)131″ (3327 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-3700 HD145″ (3683 mm)14″ (356 mm)131″ (3327 mm)6000 lbs (2730 kg)
RS-4000160″ (4064 mm)14″ (356 mm)159″ (4039 mm)6000 lbs (2730 kg)
RS-4600181″ (4597 mm)14″ (356 mm)175″ (4450 mm)6000 lbs (2730 kg)
RS-4600 HD181″ (4597 mm)14″ (356 mm)175″ (4450 mm)8000 lbs (3640 kg)
RS-4600 SHD181″ (4597 mm)18″ (457 mm)175″ (4450 mm)10000 lbs (4540 kg)
RS-5000200″ (5080 mm)18″ (457 mm)185″ (4699 mm)10000 lbs (4540 kg)
RS-5500218″ (5537 mm)18″ (457 mm)209″ (5309 mm)10000 lbs (4540 kg)
RS-6000239″ (6071 mm)18″ (457 mm)209″ (5309 mm)10000 lbs (4540 kg)

Independent L-Shaped Offset-Arm Mold Limits & Weights

ModelABCDWeight Capacity – Per Arm
RS-160032″ (813 mm)16″ (406 mm)52″ (1321 mm)34″ (864 mm)800 lbs (360 kg)
RS-190037.5″ (953 mm)20.5″ (521 mm)62″ (1575 mm)41.6″ (1057 mm)1200 lbs (550 kg)
RS-220044″ (1118 mm)27″ (686 mm)66″ (1676 mm)56″ (1422 mm)2000 lbs (900 kg)
RS-260051″ (1295 mm)31.7″ (805 mm)76″ (1930 mm)65.7″ (1669 mm)2200 lbs (1000 kg)
RS-300060″ (1524 mm)31.6″ (803 mm)102″ (2591 mm)63″ (1600 mm)3000 lbs (1365 kg)
RS-3000 HD60″ (1524 mm)31.6″ (803 mm)102″ (2591 mm)63″ (1600 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-330065.5″ (1664 mm)34″ (864 mm)110″ (2794 mm)67.4″ (1712 mm)3000 lbs (1365 kg)
RS-3300 HD65.5″ (1664 mm)34″ (864 mm)110″ (2794 mm)67.4″ (1712 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-370072.5″ (1842 mm)43.5″ (1105 mm)113″ (2870 mm)88.7″ (2253 mm)3000 lbs (1365 kg)
RS-3700 HD72.5″ (1842 mm)43.5″ (1105 mm)113″ (2870 mm)88.7″ (2253 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-400080″ (2032 mm)43.6″ (1107 mm)135″ (3429 mm)86.5″ (2197 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-460090.5″ (2299 mm)55.5″ (1410 mm)143″ (3632 mm)111″ (2819 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-4600 HD90.5″ (2299 mm)55.5″ (1410 mm)143″ (3632 mm)111″ (2819 mm)5500 lbs (2500 kg)
RS-5000100″ (2540 mm)58.5″ (1486 mm)147″ (3734 mm)129″ (3277 mm)6500 lbs (2950 kg)
RS-5500109″ (2769 mm)69.4″ (1763 mm)165″ (4149 mm)140.7″ (3574 mm)6500 lbs (2950 kg)
RS-6000116″ (2946 mm)76″ (1930 mm)170″ (4318 mm)153″ (3886 mm)6500 lbs (2950 kg)

Independent C-Shaped Offset-Arm Mold Limits & Weights

ModelBCDEWeight Capacity – Per Arm
RS-300031.5″ (800 mm)101.5″ (2578 mm)76″ (1930 mm)44.5″ (1130 mm)3000 lbs (1365 kg)
RS-330034″ (864 mm)110″ (2794 mm)84″ (2134 mm)47″ (1194 mm)3000 lbs (1365 kg)
RS-3300 HD34″ (864 mm)110″ (2794 mm)84″ (2134 mm)47″ (1194 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-370043.5″ (1105 mm)113″ (2870 mm)99.5″ (2527 mm)42.5″ (1080 mm)3000 lbs (1365 kg)
RS-3700 HD43.5″ (1105 mm)113″ (2870 mm)99.5″ (2527 mm)42.5″ (1080 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-400043.5″ (1105 mm)135″ (429 mm)108.5″ (2756 mm)46.5″ (1181 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-460055.5″ (1410 mm)143″ (3632 mm)130″ (3302 mm)50″ (1270 mm)4000 lbs (1820 kg)
RS-4600 HD55.5″ (1410 mm)143″ (3632 mm)130″ (3302 mm)50″ (1270 mm)5500 lbs (2500 kg)
RS-500058.5″ (1486 mm)147″ (3734 mm)134.5″ (3416 mm)50″ (1270 mm)6500 lbs (2950 kg)
RS-600076″ (1930 mm)170″ (4318 mm)176″ (4470 mm)42″ (1067 mm)6500 lbs (2950 kg)