Independent Straight-Arm Mold Limits & Weights

Straight-Arm
Model | A | B | C | Weight Capacity – Per Arm |
---|---|---|---|---|
RS-1400 | 55″ (1397 mm) | 5.5″ (140 mm | 50″ (1270 mm) | 1000 lbs (450 kg) |
RS-1600 | 64″ (1626 mm) | 8.5″ (216 mm) | 63″ (1600 mm) | 1500 lbs (680 kg) |
RS-1900 | 75″ (1905 mm) | 11″ (279 mm) | 74″ (1880 mm) | 1500 lbs (680 kg) |
RS-2200 | 88″ (2235 mm) | 11″ (279 mm) | 78″ (1981 mm) | 2200 lbs (998 kg) |
RS-2600 | 102″ (2591 mm) | 11″ (279 mm) | 92″ (2337 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
RS-3000 | 120″ (3048 mm) | 11″ (279 mm) | 120″ (3048 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-3000 HD | 120″ (3048 mm) | 14″ (356 mm) | 120″ (3048 mm) | 6000 lbs (2730 kg) |
RS-3300 | 131″ (3327 mm) | 11″ (279 mm) | 131″ (3327 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-3300 HD | 131″ (3327 mm) | 14″ (356 mm) | 131″ (3327 mm) | 6000 lbs (2730 kg) |
RS-3700 | 145″ (3683 mm) | 11″ (279 mm) | 131″ (3327 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-3700 HD | 145″ (3683 mm) | 14″ (356 mm) | 131″ (3327 mm) | 6000 lbs (2730 kg) |
RS-4000 | 160″ (4064 mm) | 14″ (356 mm) | 159″ (4039 mm) | 6000 lbs (2730 kg) |
RS-4600 | 181″ (4597 mm) | 14″ (356 mm) | 175″ (4450 mm) | 6000 lbs (2730 kg) |
RS-4600 HD | 181″ (4597 mm) | 14″ (356 mm) | 175″ (4450 mm) | 8000 lbs (3640 kg) |
RS-4600 SHD | 181″ (4597 mm) | 18″ (457 mm) | 175″ (4450 mm) | 10000 lbs (4540 kg) |
RS-5000 | 200″ (5080 mm) | 18″ (457 mm) | 185″ (4699 mm) | 10000 lbs (4540 kg) |
RS-5500 | 218″ (5537 mm) | 18″ (457 mm) | 209″ (5309 mm) | 10000 lbs (4540 kg) |
RS-6000 | 239″ (6071 mm) | 18″ (457 mm) | 209″ (5309 mm) | 10000 lbs (4540 kg) |
Independent L-Shaped Offset-Arm Mold Limits & Weights

L-shaped Offset-Arm
Model | A | B | C | D | Weight Capacity – Per Arm |
---|---|---|---|---|---|
RS-1600 | 32″ (813 mm) | 16″ (406 mm) | 52″ (1321 mm) | 34″ (864 mm) | 800 lbs (360 kg) |
RS-1900 | 37.5″ (953 mm) | 20.5″ (521 mm) | 62″ (1575 mm) | 41.6″ (1057 mm) | 1200 lbs (550 kg) |
RS-2200 | 44″ (1118 mm) | 27″ (686 mm) | 66″ (1676 mm) | 56″ (1422 mm) | 2000 lbs (900 kg) |
RS-2600 | 51″ (1295 mm) | 31.7″ (805 mm) | 76″ (1930 mm) | 65.7″ (1669 mm) | 2200 lbs (1000 kg) |
RS-3000 | 60″ (1524 mm) | 31.6″ (803 mm) | 102″ (2591 mm) | 63″ (1600 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
RS-3000 HD | 60″ (1524 mm) | 31.6″ (803 mm) | 102″ (2591 mm) | 63″ (1600 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-3300 | 65.5″ (1664 mm) | 34″ (864 mm) | 110″ (2794 mm) | 67.4″ (1712 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
RS-3300 HD | 65.5″ (1664 mm) | 34″ (864 mm) | 110″ (2794 mm) | 67.4″ (1712 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-3700 | 72.5″ (1842 mm) | 43.5″ (1105 mm) | 113″ (2870 mm) | 88.7″ (2253 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
RS-3700 HD | 72.5″ (1842 mm) | 43.5″ (1105 mm) | 113″ (2870 mm) | 88.7″ (2253 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-4000 | 80″ (2032 mm) | 43.6″ (1107 mm) | 135″ (3429 mm) | 86.5″ (2197 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-4600 | 90.5″ (2299 mm) | 55.5″ (1410 mm) | 143″ (3632 mm) | 111″ (2819 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-4600 HD | 90.5″ (2299 mm) | 55.5″ (1410 mm) | 143″ (3632 mm) | 111″ (2819 mm) | 5500 lbs (2500 kg) |
RS-5000 | 100″ (2540 mm) | 58.5″ (1486 mm) | 147″ (3734 mm) | 129″ (3277 mm) | 6500 lbs (2950 kg) |
RS-5500 | 109″ (2769 mm) | 69.4″ (1763 mm) | 165″ (4149 mm) | 140.7″ (3574 mm) | 6500 lbs (2950 kg) |
RS-6000 | 116″ (2946 mm) | 76″ (1930 mm) | 170″ (4318 mm) | 153″ (3886 mm) | 6500 lbs (2950 kg) |
Independent C-Shaped Offset-Arm Mold Limits & Weights

C-shaped Offset-Arm
Model | B | C | D | E | Weight Capacity – Per Arm |
---|---|---|---|---|---|
RS-3000 | 31.5″ (800 mm) | 101.5″ (2578 mm) | 76″ (1930 mm) | 44.5″ (1130 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
RS-3300 | 34″ (864 mm) | 110″ (2794 mm) | 84″ (2134 mm) | 47″ (1194 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
RS-3300 HD | 34″ (864 mm) | 110″ (2794 mm) | 84″ (2134 mm) | 47″ (1194 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-3700 | 43.5″ (1105 mm) | 113″ (2870 mm) | 99.5″ (2527 mm) | 42.5″ (1080 mm) | 3000 lbs (1365 kg) |
RS-3700 HD | 43.5″ (1105 mm) | 113″ (2870 mm) | 99.5″ (2527 mm) | 42.5″ (1080 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-4000 | 43.5″ (1105 mm) | 135″ (429 mm) | 108.5″ (2756 mm) | 46.5″ (1181 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-4600 | 55.5″ (1410 mm) | 143″ (3632 mm) | 130″ (3302 mm) | 50″ (1270 mm) | 4000 lbs (1820 kg) |
RS-4600 HD | 55.5″ (1410 mm) | 143″ (3632 mm) | 130″ (3302 mm) | 50″ (1270 mm) | 5500 lbs (2500 kg) |
RS-5000 | 58.5″ (1486 mm) | 147″ (3734 mm) | 134.5″ (3416 mm) | 50″ (1270 mm) | 6500 lbs (2950 kg) |
RS-6000 | 76″ (1930 mm) | 170″ (4318 mm) | 176″ (4470 mm) | 42″ (1067 mm) | 6500 lbs (2950 kg) |