Shuttle Machine Straight Arm Mold Limits & Weights
SHuttle Straight Arm
Models | A – IN | MM | B – IN | MM | C – IN | MM | Weight Capacity – lbs. | kg. |
---|
M-1600 | 64″ | 1626 mm | 8.5″ | 216 mm | 64″ | 1600 mm | 1500 lbs | 682 kg |
M-2000 | 80″ | 2032 mm | 11″ | 279 mm | 78″ | 1981 mm | 1500 lbs | 682 kg |
M-2600 | 102″ | 2591 mm | 11″ | 279 mm | 92″ | 2337 mm | 3000 lbs | 1365 kg |
M-3000 | 120″ | 3048 mm | 11″ | 279 mm | 120″ | 3048 mm | 4000 lbs | 1820 kg |
M-3700 | 145′ | 3683 mm | 11″ | 279 mm | 131″ | 3327 mm | 4000 lbs | 1820 kg |
M-4000 | 160″ | 4064 mm | 14″ | 356 mm | 160: | 4064 mm | 6000 lbs | 2730 kg |
M-4600 | 181″ | 4597 mm | 14″ | 356 mm | 165″ | 4191 mm | 6000 lbs | 2730 kg |
M-5500 | 218″ | 5537 mm | 18″ | 457 mm | 209″ | 5309 mm | 10000 lbs | 4545 kg |
Shuttle Machine “C”Offset Arm Mold Limits & Weights
SHuttle C-Offset Arm
Models | A – IN | MM | B – IN | MM | C – IN | MM | D – IN | MM | Weight Capacity – lbs. | kg. |
---|
M-1600 | 32 | 813 | 16 | 406 | 52 | 1321 | 34 | 864 | 800 | 360 |
M-2000 | 40 | 1016 | 28 | 711 | 56 | 1422 | 51 | 1295 | 1200 | 545 |
M-2600 | 51 | 1295 | 31.7 | 805 | 76 | 1930 | 66 | 1699 | 2000 | 907 |
M-3000 | 60 | 1524 | 43.6 | 1107 | 102 | 2591 | 75 | 1905 | 3000 | 1365 |
M-3700 | 72.5 | 1842 | 57 | 1448 | 113 | 2870 | 102 | 2591 | 3000 | 1365 |
M-4000 | 80 | 2032 | 56 | 1422 | 135 | 3430 | 100 | 2540 | 4000 | 1820 |
M-4600 | 90.5 | 2299 | 71 | 1803 | 143 | 3632 | 128 | 3251 | 4000 | 1820 |
M-5500 | 109 | 2769 | 69.4 | 1763 | 165 | 4191 | 140.7 | 3574 | 6500 | 2950 |
Shuttle Machine “L” Offset Arm Mold Limits & Weights
SHuttle “l” Offset Arm Specifiations
Models | B – IN | MM | C – IN | MM | D – IN | MM | E – IN | MM | Weight Capacity – lbs. | kg. |
---|
M-3700 | 57 | 1448 | 113 | 2870 | 117 | 2972 | 90 | 2286 | 3000 | 1365 |
M-4000 | 58 | 1475 | 135 | 3430 | 122 | 3100 | 110 | 2794 | 4000 | 1820 |
M-4600 | 71 | 1803 | 143 | 3632 | 142 | 3607 | 112 | 2845 | 4000 | 1820 |
M-5500 | 69.5 | 1765 | 165 | 4191 | 161 | 4089 | 118.5 | 3010 | 6500 | 2950 |