Shuttle Machine Straight Arm Mold Limits & Weights

Shuttle Machine Straight Arm Mold Limits & Weights

ModelsA – IN | MMB – IN | MMC – IN | MMWeight Capacity – lbs. | kg.
M-160064″ | 1626 mm8.5″ | 216 mm64″ | 1600 mm1500 lbs | 682 kg
M-200080″ | 2032 mm11″ | 279 mm78″ | 1981 mm1500 lbs | 682 kg
M-2600102″ | 2591 mm11″ | 279 mm92″ | 2337 mm3000 lbs | 1365 kg
M-3000120″ | 3048 mm11″ | 279 mm120″ | 3048 mm4000 lbs | 1820 kg
M-3700145′ | 3683 mm11″ | 279 mm131″ | 3327 mm4000 lbs | 1820 kg
M-4000160″ | 4064 mm14″ | 356 mm160: | 4064 mm6000 lbs | 2730 kg
M-4600181″ | 4597 mm14″ | 356 mm165″ | 4191 mm6000 lbs | 2730 kg
M-5500218″ | 5537 mm18″ | 457 mm209″ | 5309 mm10000 lbs | 4545 kg

Shuttle Machine “C”Offset Arm Mold Limits & Weights

ModelsA – IN | MMB – IN | MMC – IN | MMD – IN | MMWeight Capacity – lbs. | kg.
M-160032 | 81316 | 40652 | 132134 | 864800 | 360
M-200040 | 101628 | 71156 | 142251 | 12951200 | 545
M-260051 | 129531.7 | 80576 | 193066 | 16992000 | 907
M-300060 | 152443.6 | 1107102 | 259175 | 19053000 | 1365
M-370072.5 | 184257 | 1448113 | 2870102 | 25913000 | 1365
M-400080 | 203256 | 1422135 | 3430100 | 25404000 | 1820
M-460090.5 | 229971 | 1803143 | 3632128 | 32514000 | 1820
M-5500109 | 276969.4 | 1763165 | 4191140.7 | 35746500 | 2950

Shuttle Machine “L” Offset Arm Mold Limits & Weights

ModelsB – IN | MMC – IN | MMD – IN | MME – IN | MMWeight Capacity – lbs. | kg.
M-370057 | 1448113 | 2870117 | 297290 | 22863000 | 1365
M-400058 | 1475135 | 3430122 | 3100110 | 27944000 | 1820
M-460071 | 1803143 | 3632142 | 3607112 | 28454000 | 1820
M-550069.5 | 1765165 | 4191161 | 4089118.5 | 30106500 | 2950